| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 162 | 679 | 206 | .303 | 68 | 15 | 111 | 52 | 33 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 339 | 106 | .313 | 34 | 8 | 57 | 27 | 19 |
| ビジター | 340 | 100 | .294 | 34 | 7 | 54 | 25 | 14 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 486 | 137 | .282 | 51 | 10 | 37 |
| 対左腕 | 193 | 69 | .358 | 17 | 5 | 15 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 124 | 37 | .298 | 52 | 3 | 29 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| エンジェルス | 78 | 23 | .295 | 7 | 1 | 18 | 6 | 8 |
| アスレチックス | 76 | 25 | .329 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| レンジャーズ | 77 | 25 | .325 | 12 | 3 | 15 | 12 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ツインズ | 42 | 12 | .286 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| ホワイトソックス | 36 | 14 | .389 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| インディアンス | 41 | 13 | .317 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 |
| タイガース | 38 | 9 | .237 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ロイヤルズ | 37 | 15 | .405 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ヤンキース | 43 | 11 | .256 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| レッドソックス | 22 | 9 | .409 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| オリオールズ | 38 | 14 | .368 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| デビルレイズ | 25 | 4 | .160 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ブルージェイズ | 46 | 13 | .283 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パドレス | 25 | 5 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ブレーブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリーズ | 14 | 4 | .286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マーリンズ | 14 | 3 | .214 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| メッツ | 13 | 6 | .462 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ナショナルズ | 14 | 2 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |