| ア・リーグ Player of the Week |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な週間成績 |
| 9/27〜10/3 | エドウィン・エンカーナシオン | トロント・ブルージェイズ | 打率.400、本塁打5、打点11 |
| 9/20〜26 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 打率.444、10年連続シーズン200安打達成 |
| 9/13〜19 | 秋信守 | クリーブランド・インディアンス | 打率.500、本塁打4、打点11 |
| 9/6〜12 | ブラヤン・ペーニャ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 打率.435、本塁打1、打点9 |
| 8/30〜9/5 | マーク・テシェイラ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.476、本塁打2、打点8 |
| 8/23〜29 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.500、本塁打4、打点7 |
| 8/16〜22 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.333、本塁打4、打点13 |
| エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 打率.393、本塁打3、打点12 | |
| 8/9〜15 | ボビー・アブレイユ | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.524、本塁打2、打点5 |
| 8/2〜8 | トレバー・カーヒル | オークランド・アスレチックス | 2戦2勝、防御率0.00 |
| 7/26〜8/1 | マット・ガーザ | タンパベイ・レイズ | 2戦1勝、防御率2.25、ノーヒットノーラン達成 |
| ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.545、本塁打5、打点13 | |
| 7/19〜25 | ルーク・スコット | ボルティモア・オリオールズ | 打率.481、本塁打4、打点8 |
| 7/12〜18 | ベンジー・モリーナ | テキサス・レンジャーズ | 打率.417、本塁打2、打点6 |
| 6/28〜7/4 | ジム・トーミ | ミネソタ・ツインズ | 打率.400、本塁打4、打点8 |
| 6/21〜27 | カルロス・クエンティン | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.389、本塁打4、打点11 |
| 6/14〜20 | カール・クロフォード | タンパベイ・レイズ | 打率.429、打点3、得点9 |
| 6/7〜13 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 打率.370、本塁打4、打点13 |
| コルビー・ルイス | テキサス・レンジャーズ | 2戦2勝、防御率1.80 | |
| 5/31〜6/6 | アルマンド・ガララーガ | デトロイト・タイガース | 1戦1勝、防御率0.00 |
| 5/24〜30 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.565、本塁打1、打点9 |
| 5/17〜23 | ネルソン・クルーズ | テキサス・レンジャーズ | 打率.458、本塁打2、打点12 |
| 5/10〜16 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.444、本塁打4、打点8 |
| 5/3〜9 | ダラス・ブレーデン | オークランド・アスレチックス | 2戦1勝1敗、防御率1.69、完全試合達成 |
| 4/26〜5/2 | ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス | 打率.316、本塁打4、打点10 |
| 4/19〜25 | ケンドリー・モラレス | ロサンゼルス・エンジェルス | 打率.542、本塁打3、打点10 |
| 4/12〜18 | 秋信守 | クリーブランド・インディアンス | 打率.579、本塁打3、打点11 |
| 4/4〜11 | ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 打率.522、本塁打2、打点8 |
| ア・リーグ Player of the Month |
| 期間 | 選手名 | チーム | 主な月間成績 |
| 9月 | アレックス・ロドリゲス | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.309、本塁打9、打点26 |
| デービッド・プライス | タンパベイ・レイズ | 4勝0敗、防御率1.67 | |
| 8月 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.299、本塁打12、打点24 |
| クレイ・バックホルツ | ボストン・レッドソックス | 4勝0敗、防御率1.03 | |
| 7月 | ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 打率.347、本塁打11、打点29 |
| デルモン・ヤング | ミネソタ・ツインズ | 打率.434、本塁打6、打点30 | |
| ガビン・フロイド | シカゴ・ホワイトソックス | 3勝1敗、防御率0.80 | |
| 6月 | ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 打率.454、本塁打9、打点31 |
| クリフ・リー | シアトル・マリナーズ | 4勝1敗、防御率1.76 | |
| 5月 | デービッド・オルティス | ボストン・レッドソックス | 打率.363、本塁打10、打点27 |
| ジョン・レスター | ボストン・レッドソックス | 5勝0敗、防御率1.84 | |
| 4月 | ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 打率.400、本塁打8、打点18 |
| フランシスコ・リリアーノ | ミネソタ・ツインズ | 3勝0敗、防御率0.93 |