| 試合数 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| 161 | 677 | 184 | .272 | 47 | 5 | 80 | 39 | 40 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ホーム | 345 | 90 | .261 | 26 | 4 | 43 | 18 | 21 |
| ビジター | 332 | 94 | .283 | 21 | 1 | 37 | 21 | 19 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 対右腕 | 485 | 130 | .268 | 31 | 4 | 26 |
| 対左腕 | 192 | 54 | .281 | 16 | 1 | 13 |
| 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 四死球 |
| 129 | 39 | .305 | 40 | 0 | 24 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レンジャーズ | 75 | 14 | .187 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| アスレチックス | 78 | 26 | .333 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| エンジェルス | 76 | 20 | .263 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ツインズ | 32 | 8 | .250 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ホワイトソックス | 37 | 9 | .243 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| タイガース | 42 | 15 | .357 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| インディアンス | 36 | 13 | .361 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ロイヤルズ | 34 | 12 | .353 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レイズ | 43 | 7 | .163 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ヤンキース | 39 | 8 | .205 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| レッドソックス | 38 | 13 | .342 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| ブルージェイズ | 40 | 9 | .225 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| オリオールズ | 27 | 9 | .333 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| ジャイアンツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パドレス | 25 | 5 | .200 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ロッキーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャース | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| レッズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カージナルス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュワーズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カブス | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パイレーツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 得点 | 四死球 | 盗塁 |
| フィリーズ | 13 | 6 | .462 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ブレーブス | 12 | 4 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| マーリンズ | 13 | 2 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッツ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ | 13 | 4 | .308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |