2001年シーズンの公式戦成績
メジャーリーグタイ記録の116勝でア・リーグ西地区制覇!
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 10 | 9 | .526 |
| アナハイム・エンジェルス | 19 | 15 | 4 | .789 |
| テキサス・レンジャーズ | 20 | 15 | 5 | .750 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 7 | 2 | .778 |
| クリーブランド・インディアンス | 7 | 5 | 2 | .714 |
| デトロイト・タイガース | 7 | 5 | 2 | .714 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ミネソタ・ツインズ | 9 | 8 | 1 | .889 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ボストン・レッドソックス | 9 | 6 | 3 | .667 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 8 | 1 | .889 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 9 | 7 | 2 | .778 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 3 | 2 | 1 | .667 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 | 2 | 1 | .667 |
| コロラド・ロッキーズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 4 | 2 | .667 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 82 | 58 | 24 | .707 |
| ビジターゲーム | 80 | 58 | 22 | .725 |