2002年シーズンの公式戦成績
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 11 | 8 | .579 |
| アナハイム・エンジェルス | 19 | 10 | 9 | .526 |
| テキサス・レンジャーズ | 20 | 13 | 7 | .650 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| クリーブランド・インディアンス | 7 | 4 | 3 | .571 |
| ミネソタ・ツインズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 5 | 4 | .556 |
| デトロイト・タイガース | 7 | 5 | 2 | .714 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ボストン・レッドソックス | 9 | 5 | 4 | .667 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
| ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
| サンディエゴ・パドレス | 3 | 1 | 2 | .333 |
| コロラド・ロッキーズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| セントルイス・カージナルス | 3 | 2 | 1 | .667 |
| ヒューストン・アストロズ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| シカゴ・カブス | 3 | 1 | 2 | .333 |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| シンシナティ・レッズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 48 | 33 | .593 |
| ビジターゲーム | 81 | 45 | 36 | .556 |