2003年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | オークランド・アスレチックス | 162 | 96 | 66 | .593 | - |
| 2 | シアトル・マリナーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 3.0 |
| 3 | アナハイム・エンジェルス | 162 | 77 | 85 | .475 | 19.0 |
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | 25.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 12 | 7 | .632 |
| アナハイム・エンジェルス | 19 | 11 | 8 | .579 |
| テキサス・レンジャーズ | 20 | 10 | 10 | .500 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ミネソタ・ツインズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 7 | 2 | .778 |
| クリーブランド・インディアンス | 9 | 6 | 3 | .667 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 5 | 4 | .556 |
| デトロイト・タイガース | 9 | 8 | 1 | .889 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 4 | 5 | .444 |
| ボストン・レッドソックス | 7 | 2 | 5 | .286 |
| トロント・ブルージェイズ | 7 | 3 | 4 | .429 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 5 | 4 | .556 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | - |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | - |
| ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | - |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 2 | 4 | .333 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| アトランタ・ブレーブス | 3 | 2 | 1 | .667 |
| モントリオール・エクスポズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ニューヨーク・メッツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 50 | 31 | .617 |
| ビジターゲーム | 81 | 43 | 38 | .531 |