2006年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | オークランド・アスレチックス | 162 | 93 | 69 | .574 | -- |
| 2 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 89 | 73 | .549 | 4.0 |
| 3 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
| 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 15.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 9 | 10 | .474 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 2 | 17 | .105 |
| テキサス・レンジャーズ | 19 | 8 | 11 | .421 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 4 | 5 | .444 |
| クリーブランド・インディアンス | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ミネソタ・ツインズ | 8 | 3 | 5 | .375 |
| デトロイト・タイガース | 9 | 3 | 6 | .333 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | 5 | 3 | .625 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 6 | 3 | 3 | .500 |
| ボストン・レッドソックス | 10 | 6 | 4 | .600 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| ボルティモア・オリオールズ | 10 | 6 | 4 | .600 |
| タンパベイ・デビルレイズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 5 | 1 | .833 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 3 | 2 | 1 | .667 |
| コロラド・ロッキーズ | 3 | 1 | 2 | .333 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 44 | 37 | .543 |
| ビジターゲーム | 81 | 34 | 47 | .420 |