2009年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 97 | 65 | .599 | -- |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 10.0 |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 12.0 |
| 4 | オークランド・アスレチックス | 162 | 75 | 87 | .463 | 22.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 9 | 10 | .474 |
| テキサス・レンジャーズ | 19 | 8 | 11 | .421 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 14 | 5 | .737 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ミネソタ・ツインズ | 10 | 5 | 5 | .500 |
| クリーブランド・インディアンス | 10 | 4 | 6 | .400 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | 4 | 5 | .444 |
| デトロイト・タイガース | 9 | 4 | 5 | .444 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| タンパベイ・レイズ | 8 | 5 | 3 | .625 |
| ボストン・レッドソックス | 6 | 4 | 2 | .667 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 10 | 4 | 6 | .400 |
| トロント・ブルージェイズ | 7 | 3 | 4 | .429 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 5 | 4 | .556 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 3 | 2 | 1 | .667 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| コロラド・ロッキーズ | 3 | 0 | 3 | .000 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 4 | 2 | .667 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| フロリダ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 48 | 33 | .593 |
| ビジターゲーム | 81 | 37 | 44 | .457 |