2012年シーズンの公式戦成績
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
| 1 | オークランド・アスレチックス | 162 | 94 | 68 | .580 | -- |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | 1.0 |
| 3 | ロサンゼルス・エンジェルス | 162 | 89 | 73 | .549 | 5.0 |
| 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 19.0 |
| アメリカンリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| テキサス・レンジャーズ | 19 | 9 | 10 | .474 |
| ロサンゼルス・エンジェルス | 19 | 8 | 11 | .421 |
| オークランド・アスレチックス | 19 | 7 | 12 | .368 |
|
|
| アメリカンリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| デトロイト・タイガース | 6 | 5 | 1 | .833 |
| クリーブランド・インディアンス | 8 | 4 | 4 | .500 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 9 | 1 | 8 | .111 |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | 7 | 1 | .875 |
| ミネソタ・ツインズ | 10 | 8 | 2 | .800 |
|
|
| アメリカンリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 9 | 3 | 6 | .333 |
| タンパベイ・レイズ | 10 | 4 | 6 | .400 |
| ボストン・レッドソックス | 9 | 4 | 5 | .444 |
| トロント・ブルージェイズ | 9 | 6 | 3 | .667 |
| ボルティモア・オリオールズ | 9 | 1 | 8 | .111 |
| ナショナルリーグ 西地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 | 1 | 2 | .333 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | .667 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 3 | 1 | 2 | .333 |
| コロラド・ロッキーズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| サンディエゴ・パドレス | 6 | 1 | 5 | .167 |
|
|
| ナショナルリーグ 中地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 0 | - |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 0 | - |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ヒューストン・アストロズ | 0 | 0 | 0 | - |
|
|
| ナショナルリーグ 東地区 |
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | - |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | - |
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | - |
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 0 | 0 | - |
| マイアミ・マーリンズ | 0 | 0 | 0 | - |
| 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 |
| ホームゲーム | 81 | 40 | 41 | .494 |
| ビジターゲーム | 81 | 35 | 46 | .432 |